Top 10: Más aves avistadas
# | Nombre | Nº Aves |
---|---|---|
1 | Cristian Valls | 234 |
2 | Nat_natura | 177 |
3 | La Mirlina | 176 |
4 | Fray Sulfato | 165 |
5 | Alberto Rebollo | 154 |
6 | Majo | 151 |
7 | Juanhitotgn | 61 |
8 | fer_fotos23 | 57 |
9 | Eva Prrrpt | 28 |
10 | Alberto | 22 |
Para actualizar tus datos en esta clasificación, visita tu diario de observación
Top 10: Más aves fotografiadas
# | Nombre | Nº Aves |
---|---|---|
1 | Cristian Valls | 224 |
2 | La Mirlina | 155 |
3 | Alberto Rebollo | 99 |
4 | Nat_natura | 97 |
5 | Fray Sulfato | 76 |
6 | Majo | 68 |
7 | Juanhitotgn | 60 |
8 | fer_fotos23 | 49 |
9 | Alberto | 6 |
10 | Mabel | 4 |
Para actualizar tus datos en esta clasificación, visita tu diario de observación
Top 10: Más aves escuchadas
# | Nombre | Nº Aves |
---|---|---|
1 | La Mirlina | 148 |
2 | Cristian Valls | 126 |
3 | Alberto Rebollo | 109 |
4 | Majo | 99 |
5 | Fray Sulfato | 55 |
6 | Nat_natura | 31 |
7 | fer_fotos23 | 29 |
8 | Eva Prrrpt | 20 |
9 | Alberto | 16 |
10 | mavila82 | 7 |
Para actualizar tus datos en esta clasificación, visita tu diario de observación
Top 10: Más anfibios avistados
# | Nombre | Nº Anfibios |
---|---|---|
1 | Salvargentona | 14 |
2 | Fray Sulfato | 14 |
3 | Cristian Valls | 11 |
4 | La Mirlina | 10 |
5 | Majo | 7 |
6 | Nat_natura | 5 |
7 | Eva Prrrpt | 4 |
8 | Alberto Rebollo | 3 |
9 | Alberto | 3 |
10 | mavila82 | 1 |
Para actualizar tus datos en esta clasificación, visita tu diario de observación
Top 10: Más anfibios fotografiados
# | Nombre | Nº Anfibios |
---|---|---|
1 | Salvargentona | 14 |
2 | Fray Sulfato | 14 |
3 | Cristian Valls | 11 |
4 | La Mirlina | 10 |
5 | Majo | 7 |
6 | Nat_natura | 5 |
7 | Alberto | 2 |
8 | Laura | 0 |
9 | qlbre | 0 |
10 | vila.calvo | 0 |
Para actualizar tus datos en esta clasificación, visita tu diario de observación
Top 10: Más anfibios escuchados
# | Nombre | Nº Anfibios |
---|---|---|
1 | Fray Sulfato | 9 |
2 | Cristian Valls | 6 |
3 | Salvargentona | 5 |
4 | Majo | 4 |
5 | La Mirlina | 4 |
6 | Eva Prrrpt | 2 |
7 | Nat_natura | 2 |
8 | Alberto Rebollo | 2 |
9 | Alberto | 1 |
10 | Laura | 0 |
Para actualizar tus datos en esta clasificación, visita tu diario de observación
Top 10: Más reptiles avistados
# | Nombre | Nº Reptiles |
---|---|---|
1 | Cristian Valls | 29 |
2 | Majo | 23 |
3 | Fray Sulfato | 19 |
4 | Alberto Rebollo | 6 |
5 | Eva Prrrpt | 5 |
6 | Alberto | 4 |
7 | WlidlyThePooh | 4 |
8 | Laura | 0 |
9 | qlbre | 0 |
10 | vila.calvo | 0 |
Para actualizar tus datos en esta clasificación, visita tu diario de observación
Top 10: Más reptiles fotografiados
# | Nombre | Nº Reptiles |
---|---|---|
1 | Cristian Valls | 28 |
2 | Majo | 19 |
3 | Fray Sulfato | 18 |
4 | WlidlyThePooh | 4 |
5 | Alberto Rebollo | 3 |
6 | Alberto | 1 |
7 | Laura | 0 |
8 | qlbre | 0 |
9 | vila.calvo | 0 |
10 | parro | 0 |
Para actualizar tus datos en esta clasificación, visita tu diario de observación